Inversión Intercam USD®
Si has pensado en sacarle el mejor rendimiento a tu dinero en Dólares Americanos, a mediano plazo y garantizados, Inversión Intercam USD® es tu opción.
Esta herramienta te permitirá elegir un plazo de Inversión que se ajuste a tus necesidades de liquidez y te brindará la oportunidad de realizar movimientos y consultas vía Banca en Línea*. Tu inversión a la mano y confiable.
Conoce algunos de sus beneficios
• Certidumbre. Desde el inicio de la operación conocerás el monto exacto de tu rendimiento.
• Versátil. Contamos con diferentes plazos de Inversión que se adaptan a tus necesidades de liquidez
• Garantizada por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por 400,000 Unidades de Inversión (UDIS)
Medios de disposición
• Abono directo en tu cuenta de cheques denominada en dólares de los EU
• Servicio de Banca por Teléfono* voz a voz. ¡Contrátalo!
• Comodidad para realizar movimientos y consultas vía Banca en Línea*
* Estos servicios deben ser solicitados y contratados por el Cliente
¿Qué necesitas para contratarla y cómo funciona?
– Monto mínimo de inversión $5,000 USD
– A la fecha de vencimiento, se depositará en tu cuenta de cheques el capital, más intereses inversión
– Cuenta con opción para renovación automática o retiros parciales o totales
– No se permite vencimiento anticipado
Inversión USD
• Tarifas brutas anualizadas.
• Tasas informativas sujetas a variación por condiciones de mercado.
Quítale las fronteras a tus finanzas y hazlas crecer con Inversión Intercam USD®.
Tasas fijas antes de impuestos
Monto | 1 Día | 7 Días | 14 Días | 28 Días | 35 Días | 66 Días | 91 Días | 186 Días | 360 Días |
$5,000.00 | 0.75% | 0.80% | 0.85% | 0.90% | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.10% | 1.15% |
$50,000.00 | 0.85% | 0.90% | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.10% | 1.15% | 1.20% | 1.25% |
$100,000.00 | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.15% | 1.20% | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.40% |
$250,000.00 | 1.15% | 1.20% | 1.25% | 1.35% | 1.40% | 1.45% | 1.50% | 1.55% | 1.60% |
$500,000.00 | 1.35% | 1.40% | 1.45% | 1.55% | 1.60% | 1.65% | 1.70% | 1.75% | 1.80% |
$1,000,000.00 | 1.60% | 1.65% | 1.70% | 1.80% | 1.85% | 1.90% | 1.95% | 2.00% | 2.05% |
GAT Nominal antes de impuestos
Monto | 1 Día | 7 Días | 14 Días | 28 Días | 35 Días | 66 Días | 91 Días | 186 Días | 360 Días |
$5,000.00 | 0.75% | 0.80% | 0.85% | 0.90% | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.10% | 1.15% |
$50,000.00 | 0.85% | 0.90% | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.10% | 1.15% | 1.20% | 1.25% |
$100,000.00 | 0.95% | 1.00% | 1.06% | 1.16% | 1.21% | 1.26% | 1.31% | 1.35% | 1.40% |
$250,000.00 | 1.16% | 1.21% | 1.26% | 1.36% | 1.41% | 1.46% | 1.51% | 1.56% | 1.60% |
$500,000.00 | 1.36% | 1.41% | 1.46% | 1.56% | 1.61% | 1.66% | 1.71% | 1.76% | 1.80% |
$1,000,000.00 | 1.61% | 1.66% | 1.71% | 1.82% | 1.87% | 1.91% | 1.96% | 2.01% | 2.05% |
GAT Real antes de impuestos
Monto | 1 Día | 7 Días | 14 Días | 28 Días | 35 Días | 66 Días | 91 Días | 186 Días | 360 Días |
$5,000.00 | -2.94% | -2.89% | -2.84% | -2.79% | -2.74% | -2.69% | -2.65% | -2.60% | -2.55% |
$50,000.00 | -2.84% | -2.79% | -2.74% | -2.69% | -2.64% | -2.60% | -2.55% | -2.50% | -2.46% |
$100,000.00 | -2.74% | -2.69% | -2.64% | -2.55% | -2.50% | -2.45% | -2.40% | -2.36% | -2.31% |
$250,000.00 | -2.55% | -2.50% | -2.45% | -2.35% | -2.30% | -2.26% | -2.21% | -2.16% | -2.12% |
$500,000.00 | -2.35% | -2.30% | -2.25% | -2.16% | -2.11% | -2.06% | -2.01% | -1.97% | -1.93% |
$1,000,000.00 | -2.11% | -2.06% | -2.01% | -1.91% | -1.86% | -1.82% | -1.77% | -1.72% | -1.69% |
GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada
Tasa bruta anual 0.75%, GAT NOMINAL 0.75% y GAT REAL -2.94%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $5,000 a $49,999 dólares americanos a un plazo de 1 día. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 29 de Noviembre de 2024. Vigencia del 05 de diciembre de 2024 al 01 de junio de 2025, para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx