Inversión +Pagaré de Intercam
Es un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento para Personas Físicas, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.
- Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $5,000.00.
- Plazos desde 28 días.
- No cobra comisiones.
- Eliges renovación automática o depósito a tu cuenta el día del vencimiento.
- Medios de disposición: Banca en línea o sucursal.
- Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDIS
REQUISITOS DE APERTURA:
Persona Física
Identificación oficial.
RFC y CURP.
Comprobante de domicilio.
PRLV
Tasa bruta anual 5.97%, GAT NOMINAL 6.15% y GAT REAL 2.26%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $5,000 a $49,999.99 pesos a un plazo de 7 días. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 14 de Noviembre del 2024, vigencia del 21 de Noviembre del 2024 al 01 de Mayo del 2025, para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx
Tasas fijas antes de impuestos
PRLV para Personas Físicas +Pagaré
Monto | 7 Días | 14 Días | 28 Días | 60 Días | 90 Días | 140 Días | 180 Días | 270 Días | 360 Días | 450 Días | 540 Días |
$ 5,000 | 5.97% | 6.02% | 6.45% | 6.85% | 7.45% | 7.45% | 7.45% | 7.10% | 7.03% | 6.20% | 6.20% |
$50,000 | 6.27% | 6.32% | 6.75% | 7.15% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.40% | 7.33% | 6.50% | 6.50% |
$100,000 | 6.57% | 6.62% | 7.05% | 7.45% | 8.05% | 8.05% | 8.05% | 7.70% | 7.63% | 6.80% | 6.80% |
$500,000 | 6.72% | 6.77% | 7.20% | 7.60% | 8.20% | 8.20% | 8.20% | 7.85% | 7.78% | 6.95% | 6.95% |
$1,000,000 | 7.02% | 7.07% | 7.50% | 7.90% | 8.50% | 8.50% | 8.50% | 8.15% | 8.08% | 7.25% | 7.25% |
$3,000,000 | 7.22% | 7.27% | 7.70% | 8.10% | 8.70% | 8.70% | 8.70% | 8.35% | 8.28% | 7.45% | 7.45% |
$10,000,000 | 7.37% | 7.42% | 7.95% | 8.35% | 8.95% | 8.95% | 8.95% | 8.60% | 8.53% | 7.70% | 7.70% |
GAT Nominal antes de impuestos
Monto | 7 Días | 14 Días | 28 Días | 60 Días | 90 Días | 140 Días | 180 Días | 270 Días | 360 Días | 450 Días | 540 Días |
$ 5,000 | 6.15% | 6.20% | 6.65% | 7.05% | 7.66% | 7.62% | 7.59% | 7.16% | 7.02% | 6.15% | 6.11% |
$50,000 | 6.47% | 6.52% | 6.96% | 7.37% | 7.98% | 7.93% | 7.90% | 7.47% | 7.33% | 6.45% | 6.40% |
$100,000 | 6.79% | 6.83% | 7.28% | 7.69% | 8.30% | 8.25% | 8.21% | 7.77% | 7.62% | 6.74% | 6.69% |
$500,000 | 6.95% | 6.99% | 7.44% | 7.84% | 8.46% | 8.41% | 8.37% | 7.93% | 7.78% | 6.89% | 6.83% |
$1,000,000 | 7.27% | 7.32% | 7.76% | 8.16% | 8.77% | 8.72% | 8.68% | 8.23% | 8.08% | 7.19% | 7.12% |
$3,000,000 | 7.48% | 7.53% | 7.98% | 8.38% | 8.99% | 8.93% | 8.89% | 8.44% | 8.27% | 7.38% | 7.32% |
$10,000,000 | 7.64% | 7.69% | 8.25% | 8.65% | 9.25% | 9.20% | 9.15% | 8.69% | 8.53% | 7.63% | 7.56% |
GAT Real antes de impuestos
Monto | 7 Días | 14 Días | 28 Días | 60 Días | 90 Días | 140 Días | 180 Días | 270 Días | 360 Días | 450 Días | 540 Días |
$ 5,000 | 2.26% | 2.31% | 2.74% | 3.13% | 3.72% | 3.68% | 3.65% | 3.24% | 3.11% | 2.27% | 2.22% |
$50,000 | 2.57% | 2.62% | 3.05% | 3.44% | 4.03% | 3.98% | 3.95% | 3.53% | 3.40% | 2.55% | 2.50% |
$100,000 | 2.88% | 2.92% | 3.36% | 3.74% | 4.33% | 4.29% | 4.25% | 3.83% | 3.68% | 2.84% | 2.78% |
$500,000 | 3.03% | 3.08% | 3.51% | 3.90% | 4.49% | 4.44% | 4.40% | 3.97% | 3.83% | 2.98% | 2.92% |
$1,000,000 | 3.34% | 3.39% | 3.82% | 4.20% | 4.79% | 4.74% | 4.70% | 4.27% | 4.12% | 3.26% | 3.20% |
$3,000,000 | 3.55% | 3.59% | 4.03% | 4.41% | 5.00% | 4.94% | 4.90% | 4.47% | 4.31% | 3.45% | 3.39% |
$10,000,000 | 3.70% | 3.75% | 4.29% | 4.67% | 5.26% | 5.20% | 5.15% | 4.71% | 4.55% | 3.69% | 3.62% |
Consulte la vigencia de la oferta, comisiones, requisitos, términos y condiciones sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx
GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada.
Si necesitas un plazo diferente al mostrado comunícate con tu ejecutivo bancario.