Inversión Precisa de Intercam

Es un certificado de depósito con plazo de 3 hasta 24 meses para Personas Físicas, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.
- Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $10,000.00 MXN.
- No cobra comisiones.
- Cada mes recibirás el pago de tus intereses.
- Medios de disposición: sucursal.
- Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDIS
Requisitos de Apertura
Persona moral
- Acta constitutiva
- RFC
- Comprobante de domicilio
- Identificación oficial de los representantes, terceros autorizados y accionistas
Inversión Precisa
Tasa bruta anual 6.50%, GAT NOMINAL 6.70% y GAT REAL 2.74%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $10,000.00 a $99,999.99 pesos a un plazo de 3 meses. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 03 de abril de 2025, vigencia del 11 de abril al 01 de octubre de 2025, para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulta la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx
Tasas fijas antes de impuestos
Inversión Precisa
Monto Inferior | Monto Superior | 3 Meses | 6 Meses | 9 Meses | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses |
$10,000.00 | $99,999.99 | 6.50% | 6.50% | 6.15% | 6.08% | 4.95% | 4.95% |
$100,000.00 | $299,999.99 | 6.80% | 6.80% | 6.45% | 6.38% | 5.55% | 5.55% |
$300,000.00 | $499,999.99 | 6.80% | 6.80% | 6.45% | 6.38% | 5.55% | 5.55% |
$500,000.00 | $999,999.99 | 6.95% | 6.95% | 6.60% | 6.53% | 5.70% | 5.70% |
$1,000,000.00 | $2,999,999.99 | 7.25% | 7.25% | 6.90% | 6.83% | 6.00% | 6.00% |
$3,000,000.00 | $9,999,999.99 | 7.45% | 7.45% | 7.10% | 7.03% | 6.20% | 6.20% |
$10,000,000.00 | $49,999,999.99 | 7.95% | 7.95% | 7.60% | 7.53% | 6.70% | 6.70% |
$50,000,000.00 | En adelante | 8.00% | 8.00% | 7.70% | 7.60% | 6.80% | 6.70% |
GAT nominal antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 3 Meses | 6 Meses | 9 Meses | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses |
$10,000.00 | $99,999.99 | 6.70% | 6.70% | 6.33% | 6.25% | 5.06% | 5.06% |
$100,000.00 | $299,999.99 | 7.02% | 7.02% | 6.64% | 6.57% | 5.69% | 5.69% |
$300,000.00 | $499,999.99 | 7.02% | 7.02% | 6.64% | 6.57% | 5.69% | 5.69% |
$500,000.00 | $999,999.99 | 7.18% | 7.18% | 6.80% | 6.73% | 5.85% | 5.85% |
$1,000,000.00 | $2,999,999.99 | 7.50% | 7.50% | 7.12% | 7.05% | 6.17% | 6.17% |
$3,000,000.00 | $9,999,999.99 | 7.71% | 7.71% | 7.34% | 7.26% | 6.38% | 6.38% |
$10,000,000.00 | $49,999,999.99 | 8.25% | 8.25% | 7.87% | 7.80% | 6.91% | 6.91% |
$50,000,000.00 | En adelante | 8.30% | 8.30% | 7.98% | 7.87% | 7.02% | 6.91% |
GAT real antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 3 Meses | 6 Meses | 9 Meses | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses |
$10,000.00 | $99,999.99 | 2.74% | 2.74% | 2.38% | 2.31% | 1.17% | 1.17% |
$100,000.00 | $299,999.99 | 3.05% | 3.05% | 2.69% | 2.62% | 1.78% | 1.78% |
$300,000.00 | $499,999.99 | 3.05% | 3.05% | 2.69% | 2.62% | 1.78% | 1.78% |
$500,000.00 | $999,999.99 | 3.20% | 3.20% | 2.84% | 2.77% | 1.93% | 1.93% |
$1,000,000.00 | $2,999,999.99 | 3.51% | 3.51% | 3.15% | 3.08% | 2.23% | 2.23% |
$3,000,000.00 | $9,999,999.99 | 3.72% | 3.72% | 3.36% | 3.28% | 2.44% | 2.44% |
$10,000,000.00 | $49,999,999.99 | 4.23% | 4.23% | 3.87% | 3.80% | 2.95% | 2.95% |
$50,000,000.00 | En adelante | 4.28% | 4.28% | 3.97% | 3.87% | 3.05% | 2.95% |
No esperes más para darle precisión y manejo eficiente a tus inversiones
![]() |
![]() |
![]() |
Unidad de Atención a Clientes | www.ipab.org.mx | www.condusef.gob.mx |
Descarga el detalle del producto