Inversión Precisa

Inversión Precisa de Intercam

Es un certificado de depósito con plazo de 3 hasta 24 meses para Personas Físicas, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.

  • Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $10,000.00 MXN.
  • No cobra comisiones.
  • Cada mes recibirás el pago de tus intereses.
  • Medios de disposición: sucursal.
  • Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDIS

Requisitos de Apertura

Persona física

  • Identificación oficial.
  • RFC y CURP.
  • Comprobante de domicilio.

Inversión Precisa

Tasa bruta anual 7.50%, GAT NOMINAL 7.76% y GAT REAL 3.81%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $10,000 a $99,999 pesos a un plazo de 3 meses. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 23 de Diciembre de 2024, vigencia del 03 de Enero del 2025 al 01 de Julio del 2025, para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx

Tasas fijas antes de impuestos

Inversión Precisa

Monto Inferior Monto Superior 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses
$10,000.00 $99,999.99 7.50% 7.50% 7.15% 7.08% 6.25% 6.25%
$100,000.00 $299,999.99 7.80% 7.80% 7.45% 7.38% 6.55% 6.55%
$300,000.00 $499,999.99 7.80% 7.80% 7.45% 7.38% 6.55% 6.55%
$500,000.00 $999,999.99 7.95% 7.95% 7.60% 7.53% 6.70% 6.70%
$1,000,000.00 En adelante 8.25% 8.25% 7.90% 7.83% 7.00% 7.00%

GAT Nominal antes de impuestos

Monto Inferior Monto Superior 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses
$10,000.00 $99,999.99 7.76% 7.76% 7.39% 7.31% 6.43% 6.43%
$100,000.00 $299,999.99 8.08% 8.08% 7.71% 7.63% 6.75% 6.75%
$300,000.00 $499,999.99 8.08% 8.08% 7.71% 7.63% 6.75% 6.75%
$500,000.00 $999,999.99 8.25% 8.25% 7.87% 7.80% 6.91% 6.91%
$1,000,000.00 En adelante 8.57% 8.57% 8.19% 8.12% 7.23% 7.23%

GAT Real antes de impuestos

Monto Inferior Monto Superior 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses
$10,000.00 $99,999.99 3.81% 3.81% 3.45% 3.38% 2.53% 2.53%
$100,000.00 $299,999.99 4.12% 4.12% 3.76% 3.68% 2.83% 2.83%
$300,000.00 $499,999.99 4.12% 4.12% 3.76% 3.68% 2.83% 2.83%
$500,000.00 $999,999.99 4.27% 4.27% 3.91% 3.84% 2.99% 2.99%
$1,000,000.00 En adelante 4.58% 4.58% 4.22% 4.15% 3.29% 3.29%
Explorar