Inversión Precisa

Inversión Precisa de Intercam

Es un certificado de depósito con plazo de 3 hasta 24 meses para Personas Físicas, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.

  • Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $10,000.00 MXN.
  • No cobra comisiones.
  • Cada mes recibirás el pago de tus intereses.
  • Medios de disposición: sucursal.
  • Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDIS

Requisitos de Apertura

Persona física

  • Identificación oficial.
  • RFC y CURP.
  • Comprobante de domicilio.

Inversión Precisa

Tasa bruta anual 7.00%, GAT NOMINAL 7.23% y GAT REAL 3.18%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $10,000.00 a $99,999.99 pesos a un plazo de 3 meses. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 14 de marzo de 2025, vigencia del 25 de marzo al 01 de septiembre de 2025, para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulta la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx

Tasas fijas antes de impuestos

Inversión Precisa

Monto Inferior Monto Superior 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses
$10,000.00 $99,999.99 7.00% 7.00% 6.65% 6.58% 5.75% 5.75%
$100,000.00 $299,999.99 7.30% 7.30% 6.95% 6.88% 6.05% 6.05%
$300,000.00 $499,999.99 7.30% 7.30% 6.95% 6.88% 6.05% 6.05%
$500,000.00 $999,999.99 7.45% 7.45% 7.10% 7.03% 6.20% 6.20%
$1,000,000.00 En adelante 7.75% 7.75% 7.40% 7.33% 6.50% 6.50%

GAT Nominal antes de impuestos

Monto Inferior Monto Superior 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses
$10,000.00 $99,999.99 7.23% 7.23% 6.86% 6.78% 5.90% 5.90%
$100,000.00 $299,999.99 7.55% 7.55% 7.18% 7.10% 6.22% 6.22%
$300,000.00 $499,999.99 7.55% 7.55% 7.18% 7.10% 6.22% 6.22%
$500,000.00 $999,999.99 7.71% 7.71% 7.34% 7.26% 6.38% 6.38%
$1,000,000.00 En adelante 8.03% 8.03% 7.66% 7.58% 6.70% 6.70%

GAT Real antes de impuestos

Monto Inferior Monto Superior 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses
$10,000.00 $99,999.99 3.18% 3.18% 2.83% 2.75% 1.91% 1.91%
$100,000.00 $299,999.99 3.49% 3.49% 3.13% 3.06% 2.21% 2.21%
$300,000.00 $499,999.99 3.49% 3.49% 3.13% 3.06% 2.21% 2.21%
$500,000.00 $999,999.99 3.65% 3.65% 3.29% 3.21% 2.37% 2.37%
$1,000,000.00 En adelante 3.96% 3.96% 3.60% 3.52% 2.67% 2.67%
Explorar